| mm | ww | Weight | Length±2 (mm) | IB/OB | Art No. |
| 6x7 | 1/4x5/16 | 25 | 126 | 100/800 | 500.6 |
| 8x9 | 5/16x3/8 | 35 | 142 | 100/600 | 500.8 |
| 10x11 | 3/8x7/16 | 50 | 157 | 100/400 | 500.10 |
| 12x13 | 7/16x1/2 | 70 | 175 | 50/300 | 500.12 |
| 14x15 | 1/2x9/16 | 90 | 187 | 50/200 | 500.14 |
| 16x17 | 5/8x11/16 | 120 | 202 | 50/200 | 500.16 |
| 18x19 | - | 150 | 220 | 25/150 | 500.18 |
| 20x22 | 13/16x7/8 | 210 | 232 | 25/100 | 500.20 |
| 21x23 | 13/16x15/16 | 230 | 246 | 20/80 | 500.21 |
| 24x27 | 15/16x1.1/16 | 300 | 265 | 10/60 | 500.24 |
| 25x28 | 1x1.1/8 | 340 | 275 | 10/60 | 500.25 |
| 30x32 | - | 430 | 298 | 10/40 | 500.30 |
| 30x34 | - | 480 | 298 | 5/30 | 500.30a |
| 32x36 | - | 600 | 315 | 5/20 | 500.32 |
| 36x41 | - | 800 | 358 | 4/16 | 500.36 |
| 41x46 | - | 1200 | 410 | 3/12 | 500.41 |
| 46x50 | - | 1850 | 460 | 3/12 | 500.46 |
| 8x10 | 1/4x5/16 | 35 | 142 | 100/600 | 500.8 |
| 9x11 | - | 50 | 157 | 100/400 | 500.9 |
| 10x12 | - | 50 | 157 | 50/200 | 500.10 |
| 10x13 | - | 70 | 170 | 50/200 | 500.11 |
| 11x13 | - | 70 | 170 | 50/200 | 500.12 |
| 12x14 | - | 70 | 170 | 50/200 | 500.13 |
| 13x14 | - | 90 | 186 | 50/200 | 500.13a |
| 13x17 | - | 120 | 202 | 50/200 | 500.14 |
| 14x17 | - | 120 | 202 | 50/200 | 500.15 |
| 15x16 | - | 150 | 186 | 25/150 | 500.16 |
| 16x18 | - | 150 | 202 | 25/150 | 500.17 |
| 17x18 | - | 150 | 218 | 25/150 | 500.17a |
| 17x19 | - | 150 | 220 | 25/150 | 500.19 |
| 19x22 | - | 210 | 232 | 25/100 | 500.22 |
| 22x24 | 15/16x1 | 230 | 246 | 25/100 | 500.24 |
| 24x26 | - | 330 | 265 | 10/60 | 500.27 |
| 27x30 | - | 430 | 295 | 10/40 | 500.27a |
| 27x32 | 1.1/16x1.1/4 | 430 | 298 | 10/40 | 500.27 |
| Set’s Code | Contents | IB/OB |
| NG500/6M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 | 10/40 |
| NG500/8M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | 6/24 |
| NG500/12M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 |
3/12 |
| NG500/4MJ | 32x36, 36x41, 41x46, 46x50 | 1/4 |