| mm | ww | Weight | Length±2 (mm) | IB/OB | Art No. |
| 6 | 1/4 | 25 | 96 | 100/800 | 700.6 |
| 7 | - | 25 | 98 | 100/800 | 700.7 |
| 8 | 5/16 | 30 | 110 | 100/600 | 700.8 |
| 9 | - | 35 | 115 | 100/600 | 700.9 |
| 10 | 3/8 | 40 | 127 | 100/400 | 700.10 |
| 11 | 7/16 | 50 | 133 | 50/300 | 700.11 |
| 12 | - | 60 | 138 | 50/300 | 700.12 |
| 13 | 1/2 | 70 | 145 | 50/300 | 700.13 |
| 14 | 9/16 | 80 | 165 | 50/200 | 700.14 |
| 15 | - | 100 | 176 | 50/200 | 700.15 |
| 16 | 5/8 | 115 | 185 | 50/200 | 700.16 |
| 17 | 11/16 | 130 | 205 | 50/200 | 700.17 |
| 18 | - | 150 | 205 | 25/100 | 700.18 |
| 19 | 3/4 | 180 | 235 | 25/100 | 700.19 |
| 20 | - | 190 | 235 | 25/100 | 700.20 |
| 21 | 13/16 | 215 | 259 | 25/100 | 700.21 |
| 22 | 7/8 | 225 | 260 | 25/100 | 700.22 |
| 23 | - | 300 | 260 | 10/80 | 700.23 |
| 24 | 15/16 | 310 | 280 | 10/80 | 700.24 |
| 25 | 1" | 340 | 290 | 10/60 | 700.25 |
| 26 | - | 340 | 290 | 10/60 | 700.26 |
| 27 | 1.1/16 | 420 | 315 | 10/60 | 700.27 |
| 28 | 1.1/8 | 420 | 315 | 10/60 | 700.28 |
| 29 | - | 590 | 365 | 10/40 | 700.29 |
| 30 | 1.3/16 | 650 | 365 | 10/40 | 700.30 |
| 32 | 1.1/4 | 730 | 380 | 10/40 | 700.32 |
| 33 | 1.5/16 | 750 | 435 | 5/20 | 700.33 |
| 34 | - | 860 | 435 | 5/20 | 700.34 |
| 36 | - | 990 | 465 | 5/20 | 700.36 |
| 38 | 1.3/8 | 1160 | 475 | 5/20 | 700.38 |
| 41 | 1.7/16 | 1320 | 505 | 5/20 | 700.41 |
| 42 | 1.1/2 | 1420 | 505 | 4/16 | 700.42 |
| 44 | 1.5/8 | 1720 | 540 | 4/16 | 700.44 |
| 45 | 1.3/4 | 1720 | 540 | 3/12 | 700.45 |
| 46 | 1.3/16 | 1720 | 540 | 3/12 | 700.46 |
| 48 | 1.7/8 | 2040 | 570 | 2/8 | 700.48 |
| 50 | 2" | 2170 | 605 | 2/8 | 700.50 |
| Set’s Code | Contents | IB/OB |
| NG700/6M | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 10/40 |
| NG700/8M | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 5/30 |
| NG700/12M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 5/20 |
| NG700/14M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 | 4/16 |
| NG700/26M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
1/4 |
| NG700/8M | 33, 34, 35, 36,38, 41, 46, 50 (SAE) | 1/2 |
| NG700/05A | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8 | 10/40 |
| NG700/11A | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8 | 5/20 |
| NG700/12A | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1" | 4/16 |