| mm | ww | Weight | Length±2 (mm) | IB/OB | Art No. |
| 6 | 1/4 | 20 | 100 | 100/800 | 3400.6 |
| 7 | - | 25 | 110 | 100/800 | 3400.7 |
| 8 | 5/16 | 30 | 115 | 100/600 | 3400.8 |
| 9 | - | 35 | 125 | 100/600 | 3400.9 |
| 10 | 3/8 | 40 | 135 | 100/400 | 3400.10 |
| 11 | 7/16 | 45 | 145 | 50/300 | 3400.11 |
| 12 | - | 60 | 155 | 50/300 | 3400.12 |
| 13 | 1/2 | 70 | 165 | 50/300 | 3400.13 |
| 14 | 9/16 | 85 | 171 | 50/200 | 3400.14 |
| 15 | - | 95 | 185 | 50/200 | 3400.15 |
| 16 | 5/8 | 110 | 195 | 50/200 | 3400.16 |
| 17 | 11/16 | 130 | 210 | 50/200 | 3400.17 |
| 18 | - | 145 | 220 | 25/100 | 3400.18 |
| 19 | 3/4 | 165 | 230 | 25/100 | 3400.19 |
| 20 | - | 180 | 240 | 25/100 | 3400.20 |
| 21 | 13/16 | 190 | 245 | 25/100 | 3400.21 |
| 22 | 7/8 | 210 | 248 | 25/100 | 3400.22 |
| 23 | - | 245 | 260 | 10/80 | 3400.23 |
| 24 | 15/16 | 260 | 270 | 10/80 | 3400.24 |
| 25 | 1" | 290 | 282 | 10/60 | 3400.25 |
| 26 | - | 310 | 290 | 10/60 | 3400.26 |
| 27 | 1.1/16 | 340 | 300 | 10/60 | 3400.27 |
| 28 | 1.1/8 | 380 | 310 | 10/60 | 3400.28 |
| 29 | - | 470 | 330 | 10/40 | 3400.29 |
| 30 | 1.3/16 | 470 | 330 | 10/40 | 3400.30 |
| 32 | 1.1/4 | 530 | 350 | 10/40 | 3400.32 |
| 33 | 1.5/16 | 730 | 380 | 5/20 | 3400.33 |
| 34 | - | 730 | 380 | 5/20 | 3400.34 |
| 35 | 1.3/8 | 730 | 380 | 5/20 | 3400.35 |
| 36 | 1.7/16 | 850 | 400 | 5/20 | 3400.36 |
| 38 | 1.1/2 | 850 | 400 | 5/20 | 3400.38 |
| 41 | 1.5/8 | 1150 | 452 | 4/16 | 3400.41 |
| 44 | 1.3/4 | 1580 | 497 | 3/12 | 3400.44 |
| 46 | 1.3/16 | 1600 | 497 | 3/12 | 3400.46 |
| 48 | 1.7/8 | 2000 | 540 | 2/8 | 3400.48 |
| 50 | 2" | 2000 | 540 | 2/8 | 3400.50 |
| Set’s Code | Contents | IB/OB |
| NG3400/6M | 8, 10, 12, 13, 14, 17 | 10/40 |
| NG3400/8M | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 5/30 |
| NG3400/12M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 | 5/20 |
| NG3400/14M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 | 4/16 |
| NG3400/26M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
1/4 |
| NG3400/8M | 33, 34, 35, 36,38, 41, 46, 50 (SAE) | 1/2 |
| NG3400/05A | 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8 | 10/40 |
| NG3400/11A | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8 | 5/20 |
| NG3400/12A | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1" | 4/16 |